往復のオフィシャルツアーバス、オフィシャルシャトルバスと宿泊プランがパックになった便利で超お得なプランです。お得な民宿相部屋プランから、旅館・ホテルプランなど、ご希望に合わせたお部屋をご用意。
会場徒歩圏内のお宿からバスによる送迎付きのお宿まで、幅広いエリアでの宿泊地をお選びいただけます。
※お申し込みの前に「ご注意事項」を必ずお読みください。
※発着地が異なるお申込はできません。異なる場合はバスと宿泊を別々でお申込ください。
※出発・到着時間は目安となり交通渋滞等により時間が大幅に遅れる場合もございます。
※ご予約人数が変更となった場合に、変更後の人数によって部屋の大きさ(定員)に空室がなく変更ができない場合もございます。
※ご予約内容が変更となった場合は、ご予約済のコースを一度お取消しいただき再度新しくお申し込みいただきます。
また、新たなコースが満席の時にはお取りできない(変更できない)場合もございます。
※相部屋の場合は男女別で部屋割りいたします。
※コンサート終了後、民宿プランをご予約されたお客様には、オプションにてお夜食(有料)をご用意させていただいております。
(当日は承れません。)
※一部の宿泊施設ではお夜食の設定が無い場合もございます。
※ご旅行代金にはコンサートチケット代は含まれておりません。別途ご購入下さい。
※小人料金はございません。
| 月 日 | 行程表 |
| 8.30 | 富士吉田発 −−−−−−−−コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−宿泊地 8:30/9:30/10:30/11:30 9:20/10:20/11:20/12:20 |
| 8.31 | 宿泊地 −−−−−−−−−−コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−富士吉田着 16:00/17:00/19:00/20:00 16:50/17:50/19:50/20:50 |
| 出発時刻 | 富士吉田駅 出発時刻 | 会場 到着時刻 |
| 1便 | 8:30 | 9:20 |
| 2便 | 9:30 | 10:20 |
| 3便 | 10:30 | 11:20 |
| 4便 | 11:30 | 12:20 |
| 出発時刻 | 会場 出発時刻 | 富士吉田駅 到着時刻 |
| 1便 | 16:00 | 16:50 |
| 2便 | 17:00 | 17:50 |
| 3便 | 19:00 | 19:50 |
| 4便 | 20:00 | 20:50 |
■8/30 富士吉田発
集合場所:富士吉田駅(富士急行線)改札前
集合時間:出発時刻10分前
■8/31 富士吉田着
到着場所:富士吉田駅(富士急行線)改札前
集合時間:出発時刻10分前
■旅行条件・・・ |
最少催行人員:35名 |
|---|---|
添乗員:なし |
|
現地係員:あり |
|
食事:朝1/昼0/夕0 |
■旅行代金に含まれるもの・・・ |
往復バス代、宿泊代(朝食付・サービス料)、消費税等諸税 (コンサートチッケットは別途ご購入が必要となります。) |
|---|---|
| タイプ | 部屋 | 料金(1名様) | 宿泊施設名 |
| 民宿 | 2名 | 10,600 | グリーンロッジ山中湖、崇岳荘、湖楽、ホワイトウィング、至誠荘、 山吹荘、花だより、政功苑、こだま荘、城山荘、長尾荘、向山ロッジ、 三興荘、井戸前、ウェルカム湖と浬、対山荘、 プチアインランド児島 他 |
| 3名 | 9,600 | ||
| 4〜5名 | 9,100 | ||
| 相部屋 | 8,000 |
| タイプ | 部屋 | 料金(1名様) | 宿泊施設名 | |
| ホテル 旅館 |
Aグレード | 2名 | 18,300 | 山中湖ホテル、ホテルフジヤマ、ホテル山水荘、他 |
| 3名 | 16,300 | |||
| 4〜5名 | 15,300 | |||
| Bグレード | 2名 | 11,600 | 光明館、秀山荘、オーベルジュ山中湖テラス、他 | |
| 3名 | 10,600 | |||
| 4〜5名 | 10,100 | |||
| 民宿 | 2名 | 10,600 | お泊り処萌季、他 | |
| 3名 | 9,600 | |||
| 4〜5名 | 9,100 | |||
| 相部屋 | 8,000 | |||
| タイプ | 部屋 | 料金(1名様) | 宿泊施設名 | |
| ホテル | Aグレード | 2名 | 18,400 | ホテルエバーグリーン富士、ホテルレジーナ河口湖 フィットリゾート、ウィンレイクヒルホテル、他 |
| 3名 | 18,000 | |||
| 4〜5名 | 17,400 | |||
| Bグレード | 1名 | 11,600 | ホテルルートイン河口湖、ホテルルートイン富士吉田、富士吉田シティホテル ウェストイン富士吉田、ビジネスホテル登り坂、ホテル芙蓉閣、ビジネスホテル河口湖 ホテルBELL、他 |
|
| 2名 | 10,600 | |||
| 3名 | 10,100 | |||
| 旅館 | Aグレード | 2名 | 20,400 | 富士レークホテル、富士の宿おおはし、大池ホテル、湖のホテル、花水亭おおや 開運の湯、レイクランドみづのさと、山岸旅館、ホテルニュー富士、秀峰閣・湖月 時悠々・楽遊、他 |
| 3名 | 20,000 | |||
| 4〜5名 | 19,400 | |||
| Bグレード | 2名 | 16,800 | ホテル湖龍、ホテル美富士園、他 | |
| 3名 | 16,400 | |||
| 4〜5名 | 16,000 | |||
| Cグレード | 2名 | 14,400 | 河口湖ホテル、リゾートイン吉野荘、他 | |
| 3名 | 13,400 | |||
| 4〜5名 | 12,400 | |||
| 民宿 | 2名 | 10,600 | 西宮荘、他 | |
| 3名 | 9,600 | |||
| 4〜5名 | 9,100 | |||
| タイプ | 部屋 | 料金(1名様) | 宿泊施設名 | |
| ホテル | Bグレード | 1名 | 11,600 | 御殿場ステーションホテル、他 |
| 2名 | 10,600 | |||
| 3名 | 10,100 | |||
| タイプ | 部屋 | 料金(1名様) | 宿泊施設名 | |
| ホテル | Aグレード | 1名 | 11,600 | 甲府ワシントンホテル、他 |
| 2名 | 11,600 | |||
| Bグレード | 1名 | 10,600 | ホテルニューステーション、ホテル内藤相生 サンパークホテル内藤、ホテル内藤昭和、甲府ホテル、他 |
|
| 2名 | 9,600 | |||
| 旅館 | 2名 | 16,800 | 石和びゅーほてる、花いさわ、やまぶき、春日居びゅーほてる、他 | |
| 3名 | 15,800 | |||
| 4〜5名 | 14,800 | |||
インターネットによる取引 | インターネット運営体制 | 各種取引条件 | 各種旅行業約款 | 個人情報保護ポリシー
Copyright © 2008 Keio Travel Agency All Rights Reserved. 京王観光株式会社