会場から各主要都市までのオフィシャルツアーバス。
復路(帰り)片道のみのプランです。
※お申し込みの前に「ご注意事項」を必ずお読みください。
※出発・到着時間は目安となり交通渋滞等により時間が大幅に遅れる場合もございます。
※ご予約内容が変更となった場合は、ご予約済のコースを一度お取消しいただき再度新しくお申し込みいただきます。
また、新たなコースが満席の時にはお取りできない(変更できない)場合もございます。
※ご旅行代金にはコンサートチケット代は含まれておりません。別途ご購入下さい。
※小人料金はございません。
■旅行条件・・・ |
最少催行人員:35名 |
|---|---|
添乗員:なし |
|
現地係員:あり |
|
食事:朝0/昼0/夕0 |
■旅行代金に含まれるもの・・・バス代、消費税(コンサートチッケットは別途ご購入が必要となります
到着場所:新宿駅西口
出発時刻:19:00〜21:00 (※19:00以降、定員となったバスより順次出発致します。)
到着時刻:21:45〜23:45
| 月 日 | 復路(帰り)日程表 |
| 8.30 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−新宿着 19:00〜21:00 21:45〜23:45 |
| 8.31 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−新宿着 19:00〜21:00 21:45〜23:45 |
| 料 金 | 片道:2,150円 |
到着場所:東京駅
出発時刻:19:00〜21:00 (※19:00以降、定員となったバスより順次出発致します。)
到着時刻:21:45〜23:45
| 月 日 | 復路(帰り)日程表 |
| 8.30 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−東京着 19:00〜21:00 21:45〜23:45 |
| 8.31 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−東京着 19:00〜21:00 21:45〜23:45 |
| 料 金 | 片道:2,150円 |
到着場所:横浜駅
出発時刻:20:30 (※定員となったバスより順次出発致します。)
到着時刻:23:15
| 月 日 | 復路(帰り)日程表 |
| 8.30 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−横浜着 20:30 23:15 |
| 8.31 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−横浜着 20:30 23:15 |
| 料 金 | 片道:2,150円 |
到着場所:大宮駅西口
出発時刻:20:30 (※定員となったバスより順次出発致します。)
到着時刻:24:15
| 月 日 | 復路(帰り)日程表 |
| 8.30 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−大宮着 20:30 24:15 |
| 8.31 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−大宮着 20:30 24:15 |
| 料 金 | 片道:2,600円 |
到着場所:千葉駅東口
出発時刻:20:30 (※定員となったバスより順次出発致します。)
到着時刻:24:15
| 月 日 | 復路(帰り)日程表 |
| 8.30 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−千葉着 20:30 24:15 |
| 8.31 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−千葉着 20:30 24:15 |
| 料 金 | 片道:2,600円 |
到着場所:静岡駅南口
出発時刻:20:30 (※定員となったバスより順次出発致します。)
到着時刻:22:45
| 月 日 | 復路(帰り)日程表 |
| 8.30 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−静岡着 20:30 22:45 |
| 8.31 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−静岡着 20:30 22:45 |
| 料 金 | 片道:2,600円 |
到着場所:アクトシティ南
出発時刻:20:30 (※定員となったバスより順次出発致します。)
到着時刻:23:55
| 月 日 | 復路(帰り)日程表 |
| 8.30 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−浜松着 20:30 23:55 |
| 8.31 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−浜松着 20:30 23:55 |
| 料 金 | 片道:3,100円 |
到着場所:甲府駅南口
出発時刻:21:00 (※定員となったバスより順次出発致します。)
到着時刻:22:45
| 月 日 | 復路(帰り)日程表 |
| 8.30 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−甲府着 21:00 22:45 |
| 8.31 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−甲府着 21:00 22:45 |
| 料 金 | 片道:2,100円 |
到着場所:長野駅東口
出発時刻:20:30 (※定員となったバスより順次出発致します。)
到着時刻:24:15
| 月 日 | 復路(帰り)日程表 |
| 8.30 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−長野着 20:30 24:15 |
| 8.31 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−長野着 20:30 24:15 |
| 料 金 | 片道:3,100円 |
到着場所:名古屋駅太閤口
出発時刻:21:30 (※定員となったバスより順次出発致します。)
到着時刻: 4:30
| 月 日 | 復路(帰り)日程表 |
| 8.30 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 21:30 (車中泊) |
| 8.31 | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−名古屋着 4:30 |
| 料 金 | 片道:5,100円 |
| 月 日 | 復路(帰り)日程表 |
| 8.31 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 21:30 (車中泊) |
| 9.1 | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−名古屋着 4:30 |
| 料 金 | 片道:5,100円 |
到着場所:新大阪駅バス駐車場
出発時刻:21:30 (※定員となったバスより順次出発致します。)
到着時刻: 5:30
| 月 日 | 復路(帰り)日程表 |
| 8.30 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 21:30 (車中泊) |
| 8.31 | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−大阪着 5:30 |
| 料 金 | 片道:6,100円 |
| 月 日 | 復路(帰り)日程表 |
| 8.31 | コンサート会場(山中湖交流プラザきらら)−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−− 21:30 (車中泊) |
| 9.1 | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−大阪着 5:30 |
| 料 金 | 片道:6,100円 |
インターネットによる取引 | インターネット運営体制 | 各種取引条件 | 各種旅行業約款 | 個人情報保護ポリシー
Copyright © 2008 Keio Travel Agency All Rights Reserved. 京王観光株式会社